Kai Tang vs Enkh-Orgil Baatarkhuu
Kai Tang vs Enkh-Orgil Baatarkhuu meets for the ONE Featherweight MMA title at ONE 124 on December 12, 2026.
ET3:30 AMSat, Dec 12
PT12:30 AMSat, Dec 12
UK8:30 AMSat, Dec 12
ICT3:30 PMSat, Dec 12
Tale of the tape
| Tang | Stat | Baatarkhuu |
|---|---|---|
| 9-1-0 | ONE Record | 9-2-0 |
| #4 Lightweight | Division Rank | #3 Featherweight |
| 30 | Age | 37 |
| 5′10″ | Height | 5′9″ |
| – | Reach | – |
| – | Stance | – |
| – | Fighting Out Of | – |
Fighter & card data via cito.gg
Kai Tang: recent ONE bouts
| Res | Opponent | Method |
|---|---|---|
| W | Shamil Gasanov | TKO (Leg Kick) R4 |
| L | Akbar Abdullaev | TKO (Punches) R5 |
| W | Thanh Le | TKO (Punches) R3 |
| W | Thanh Le | Decision (Unanimous) R5 |
Enkh-Orgil Baatarkhuu: recent ONE bouts
| Res | Opponent | Method |
|---|---|---|
| L | Elbek Alyshov | TKO R2 |
| W | Fabricio Andrade | Submission (Rear-Naked Choke) R4 |
| W | Jeremy Pacatiw | Decision (Unanimous) R3 |
| W | Aaron Canarte | Submission (Kimura) R1 |
Alert for ONE 124: Get a 30-min pre-fight email alert + Pick'em results when this card goes live.
Free email alerts across ONE Championship & Cito Combat Network · Unsubscribe in 1 click anytime.