ONE Championship › Rankings
ONE Championship Rankings
Data-driven ONE Championship division rankings computed from official ONE fight records, win rates, title bouts and finish rates across recent cards.
Updated November 22, 2026 · Power Index
Weekly Rankings & Card Movers: Get notified when fighters climb the ONE Championship ladder after Friday Fights.
Free email alerts across ONE Championship & Cito Combat Network · Unsubscribe in 1 click anytime.
Heavyweight Rankings (265 lb)
Top 9| # | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | Anatoly MalykhinCHAMPMMA | 7-1-0 |
| C | Roman KrykliaCHAMPKickboxing | 1-0-0 |
| 1 | Shamil ErdoganMMA | 6-0-0 |
| 2 | Oumar KaneMMA | 6-2-0 |
| 3 | Paul ElliottMMA | 2-3-0 (1 NC) |
| 4 | Ryugo TakeuchiMMA | 2-3-0 |
| 5 | Brandon HashimotoMMA | 0-1-0 |
| 6 | Regan UpshawMMA | 0-1-0 |
| 7 | Samet AgdeveKickboxing | 0-1-0 |
Fighter & card data via cito.gg
Middleweight Rankings (205 lb)
Top 2| # | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Pawel JaworskiSubmission Grappling | 1-1-0 |
| 2 | Rafael Lovato Jr.Submission Grappling · USA | 0-1-0 |
Fighter & card data via cito.gg
Welterweight Rankings (185 lb)
Top 7| # | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Dzhabir DzhabrailovMMA | 4-0-0 |
| 2 | Christian LeeMMA | 18-5-0 (1 NC) |
| 3 | Tye RuotoloMMA | 4-0-0 |
| 4 | Maurice AbeviMMA | 3-1-0 |
| 5 | Eduard FolayangMMA | 13-13-0 |
| 6 | Shozo IsojimaMMA | 2-3-0 |
| 7 | Rae Yoon OkMMA | 4-3-0 |
Fighter & card data via cito.gg
Lightweight Rankings (170 lb)
Top 15| # | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | Regian EerselCHAMPMuay Thai | 2-0-0 |
| 1 | Connor TymonMMA | 2-0-0 |
| 2 | Dalian DawodyMuay Thai | 2-0-0 |
| 3 | Kouta AbeMMA | 2-0-0 |
| 4 | Kai TangMMA | 9-1-0 |
| 5 | Petkhaokradong LukjaomaesaithongMuay Thai | 3-0-0 |
| 6 | Titus ProctorMuay Thai | 2-0-0 |
| 7 | Masaki TakeuraSubmission Grappling | 1-0-0 |
| 8 | Riku KurumadaMMA | 1-0-0 |
| 9 | Subaru MoriMMA | 1-0-0 |
| 10 | Lucas GabrielMMA | 5-1-0 (1 NC) |
| 11 | Basir SaralievMMA | 1-0-0 |
| 12 | Bogdan ShumarovKickboxing | 1-0-0 |
| 13 | Jaxson HaymanMuay Thai | 1-0-0 |
| 14 | Magomed MagomedovMMA | 1-0-0 |
Fighter & card data via cito.gg
Featherweight Rankings (155 lb)
Top 15| # | Fighter | Record |
|---|---|---|
| 1 | Ali KelatMuay Thai | 2-0-0 |
| 2 | Carlo Bumina-angMMA | 9-2-0 |
| 3 | Enkh-Orgil BaatarkhuuMMA | 9-2-0 |
| 4 | Marat GrigorianKickboxing | 2-0-0 |
| 5 | Masaaki NoiriKickboxing | 2-0-0 |
| 6 | Pet SitchalongsakMuay Thai | 2-0-0 |
| 7 | Alessio MalatestaMuay Thai | 1-0-0 |
| 8 | Go TodorokiMMA | 1-0-0 |
| 9 | Konstantin ShakhtarinMuay Thai | 1-0-0 |
| 10 | Lutfullo SohibnazarovMMA | 1-0-0 |
| 11 | Nico CarrilloKickboxing | 1-0-0 |
| 12 | Pedro DuarteMMA | 1-0-0 |
| 13 | Tom KeoghMuay Thai | 1-0-0 |
| 14 | Yodthewin SiaarmkrohpetfarmMuay Thai | 1-0-0 |
| 15 | Yuki TanakaKickboxing | 1-0-0 |
Fighter & card data via cito.gg
Bantamweight Rankings (145 lb)
Top 15| # | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | Elbek AlyshovCHAMPMMA | 3-0-0 |
| C | Jonathan HaggertyCHAMPKickboxing | 2-0-0 |
| C | Yod-IQ Or PimolsriCHAMPMuay Thai | 2-0-0 |
| 1 | Kongsuk SitsarawatsuerMuay Thai | 4-0-0 |
| 2 | Dzhamil OsmanovKickboxing | 2-0-0 |
| 3 | Jong Jun ParkMMA | 2-0-0 |
| 4 | Taiga OriiMMA | 2-0-0 |
| 5 | Denis DotsenkoMuay Thai | 3-1-0 |
| 6 | Abdulla DayakaevMuay Thai | 2-0-0 |
| 7 | Chayut RojanakatMMA | 2-0-0 |
| 8 | Detchawalit SilkmuaythaiMuay Thai | 2-0-0 |
| 9 | Elbrus OsmanovKickboxing | 2-0-0 |
| 10 | Logan ChanMuay Thai | 2-0-0 |
| 11 | Superjeng TorfunfarmMuay Thai | 2-0-0 |
| 12 | Chalamkaw TeamMehdiZatoutMuay Thai | 1-0-0 |
Fighter & card data via cito.gg
Flyweight Rankings (135 lb)
Top 15| # | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | Avazbek KholmirzaevCHAMPMMA | 10-1-0 |
| C | Asadula ImangazalievCHAMPMuay Thai | 3-0-0 |
| C | Takeru SegawaCHAMPKickboxing | 1-0-0 |
| 1 | Viet Anh DoMMA | 6-0-0 |
| 2 | Norika RyuMMA | 3-0-0 |
| 3 | Pompet Pongsuphan PKMuay Thai | 3-0-0 |
| 4 | Songpandin Chor KaewwisetMuay Thai | 4-0-0 |
| 5 | Ryoto NishiyamaMMA | 2-0-0 |
| 6 | Ubaid HussainMuay Thai | 4-0-0 |
| 7 | Arsoonnoi SitjasingMuay Thai | 3-0-0 |
| 8 | Jaradchai MaxjandeeMuay Thai | 3-0-0 |
| 9 | Rahim TcherchaikoKickboxing | 3-0-0 |
| 10 | Shimon YoshinariMuay Thai | 3-0-0 |
| 11 | Tantawy AhmedMuay Thai | 3-0-0 |
| 12 | Klarob NuiCafeboranMuay Thai | 3-0-0 |
Fighter & card data via cito.gg
Strawweight Rankings (125 lb)
Top 15| # | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | Joshua PacioCHAMPMMA | 16-5-0 |
| C | Stella HemetsbergerCHAMPMuay Thai | 1-0-0 |
| C | Jonathan Di BellaCHAMPKickboxing | 1-0-0 |
| 1 | Seung Chul LeeMMA | 7-0-0 |
| 2 | Abdallah OndashMuay Thai | 2-0-0 |
| 3 | Ryujin NasukawaKickboxing | 2-0-0 |
| 4 | Superchamp WutdychonburipraleasingMuay Thai | 2-0-0 |
| 5 | Tepatip ChampkhaomootodMuay Thai | 2-0-0 |
| 6 | Chihiro SawadaMMA | 7-1-0 |
| 7 | Attachai KelasportMuay Thai | 3-0-0 |
| 8 | ReijiKickboxing | 3-0-0 |
| 9 | Petsangwan Sor SamarngarmentMuay Thai | 2-0-0 |
| 10 | Petsiam T2A WaterubonKickboxing | 2-0-0 |
| 11 | Teeyai TorfunfarmMuay Thai | 2-0-0 |
| 12 | Alex UsietoMuay Thai | 1-0-0 |
Fighter & card data via cito.gg
Atomweight Rankings (115 lb)
Top 15| # | Fighter | Record |
|---|---|---|
| C | NadakaCHAMPMuay Thai | 3-0-0 |
| 1 | Mahesuan AekmuangnonMuay Thai | 3-0-0 |
| 2 | Olivia BahsousMuay Thai | 3-0-0 |
| 3 | Stamp FairtexMMA | 13-2-0 |
| 4 | Banluelok SitwatcharachaiMuay Thai | 3-0-0 |
| 5 | Ryuya OkuwakiMuay Thai | 2-0-0 |
| 6 | Nongnuk Sor DechapanMuay Thai | 3-0-0 |
| 7 | Akram HamidiMuay Thai | 2-0-0 |
| 8 | Anastasia NikolakakosMMA | 2-0-0 |
| 9 | Gaichon Sor PrawatmuangMuay Thai | 2-0-0 |
| 10 | Burklerk LookmuangpetMuay Thai | 1-0-0 |
| 11 | Islay Erika BomogaoMuay Thai | 1-0-0 |
| 12 | Kana OshikawaMuay Thai | 1-0-0 |
| 13 | Duangdawnoi LooksaikongdinMuay Thai | 2-0-0 |
| 14 | Magdalena CzabanMMA | 2-0-0 |
Fighter & card data via cito.gg