Adham Ruziev vs Shoma Okumura
Adham Ruziev vs Shoma Okumura meets in Strawweight Kickboxing at ONE Friday Fights 148 on March 27, 2026.
Tale of the tape
| Ruziev | Stat | Okumura |
|---|---|---|
| 2-2-0 | ONE Record | 3-1-0 |
| Unranked | Division Rank | Unranked |
| – | Age | – |
| – | Height | – |
| – | Reach | – |
| – | Stance | – |
| – | Fighting Out Of | – |
Fighter & card data via cito.gg
Adham Ruziev: recent ONE bouts
| Res | Opponent | Method |
|---|---|---|
| W | Denchailek Sor Dechapan | Knockout R1 |
| W | Pongsiri Sujeebameekiew | Unanimous Decision R3 |
| L | Sora Tanazawa | Split Decision R3 |
Shoma Okumura: recent ONE bouts
| Res | Opponent | Method |
|---|---|---|
| W | Toki Tamaru | Unanimous Decision R3 |
| L | Reiji | Unanimous Decision R3 |
| W | Sheng Yizhuo | Unanimous Decision R3 |