Pet Suanluangrodyok vs Adam Sor Dechapan
Pet Suanluangrodyok vs Adam Sor Dechapan meets in Atomweight Muay Thai at ONE Friday Fights 160 on June 26, 2026.
Pet Suanluangrodyok WIN3-1-0
Atomweight Muay ThaiBout 7
Split Decision · R3
Split Decision · R3
Adam Sor Dechapan LOSS1-1-0
Tale of the tape
| Suanluangrodyok | Stat | Dechapan |
|---|---|---|
| 3-1-0 | ONE Record | 1-1-0 |
| Unranked | Division Rank | Unranked |
| – | Age | – |
| – | Height | – |
| – | Reach | – |
| – | Stance | – |
| – | Fighting Out Of | – |
Fighter & card data via cito.gg
Pet Suanluangrodyok: recent ONE bouts
| Res | Opponent | Method |
|---|---|---|
| L | Petninmungkorn NamkangIceland | Split Decision R3 |
| W | Nahyan Mohammed | Unanimous Decision R3 |
| W | Numsurin Chor Ketwina | Unanimous Decision R3 |
Adam Sor Dechapan: recent ONE bouts
| Res | Opponent | Method |
|---|---|---|
| W | Enzo Clarisse | Unanimous Decision R3 |