Xavier Gonzalez vs Exza Wankhongohm
Xavier Gonzalez vs Exza Wankhongohm meets in Flyweight Muay Thai at ONE Friday Fights 176 on October 30, 2026.
Tale of the tape
| Gonzalez | Stat | Wankhongohm |
|---|---|---|
| 3-2-0 | ONE Record | 0-1-0 |
| Unranked | Division Rank | Unranked |
| – | Age | – |
| – | Height | – |
| – | Reach | – |
| – | Stance | – |
| – | Fighting Out Of | – |
Fighter & card data via cito.gg
Xavier Gonzalez: recent ONE bouts
| Res | Opponent | Method |
|---|---|---|
| L | Thway Lin Htet | Split Decision R3 |
| W | Chatanan Apichat Muaythai | Knockout R2 |
| W | Payaksurin JP Power | Knockout R1 |
| L | Kaotaem Fairtex | Unanimous Decision R3 |
Exza Wankhongohm: recent ONE bouts
No earlier completed ONE Championship bouts in our archive.