Victoria Souza vs Ayaka Miura
Victoria Souza vs Ayaka Miura meets in Strawweight MMA at ONE on Prime Video 45 on July 18, 2026.
Tale of the tape
| Souza | Stat | Miura |
|---|---|---|
| 4-4-0 | ONE Record | 9-5-0 |
| Unranked | Division Rank | Unranked |
| 29 | Age | 36 |
| 5′0″ | Height | 5′2″ |
| – | Reach | – |
| – | Stance | – |
| – | Fighting Out Of | – |
Fighter & card data via cito.gg
Victoria Souza: recent ONE bouts
| Res | Opponent | Method |
|---|---|---|
| L | Magdalena Czaban | Unanimous Decision R3 |
| L | Anastasia Nikolakakos | Knockout R1 |
| W | Alyse Anderson | Decision (Unanimous) R3 |
| W | Itsuki Hirata | Technical Submission (Guillotine Choke) R1 |
Ayaka Miura: recent ONE bouts
| Res | Opponent | Method |
|---|---|---|
| L | Chihiro Sawada | Submission (Armbar) R1 |
| W | Juliana Otalora | Submission (Scarf Hold Armlock) R1 |
| W | Ritu Phogat | Submission (Kneebar) R1 |
| W | Macarena Aragon | Submission (Scarf Hold Armlock) R1 |