Macarena Aragon vs Gabriela Fujimoto
Macarena Aragon vs Gabriela Fujimoto meets in Atomweight MMA at ONE on Prime Video 47 on September 5, 2026.
Macarena Aragon WIN2-3-0
Atomweight MMABout 7
Submission (Scarf Hold Armlock) · R3 2:06
Submission (Scarf Hold Armlock) · R3 2:06
Gabriela Fujimoto LOSS0-2-0
Tale of the tape
| Aragon | Stat | Fujimoto |
|---|---|---|
| 2-3-0 | ONE Record | 0-2-0 |
| Unranked | Division Rank | Unranked |
| 24 | Age | 23 |
| 5′1″ | Height | 5′3″ |
| – | Reach | – |
| – | Stance | – |
| – | Fighting Out Of | – |
Fighter & card data via cito.gg
Macarena Aragon: recent ONE bouts
| Res | Opponent | Method |
|---|---|---|
| L | Natalie Salcedo | Submission (Triangle Keylock) R1 |
| L | Chihiro Sawada | Submission (Armbar) R1 |
| W | Jihin Radzuan | Decision (Unanimous) R3 |
| L | Ayaka Miura | Submission (Scarf Hold Armlock) R1 |
Gabriela Fujimoto: recent ONE bouts
| Res | Opponent | Method |
|---|---|---|
| L | Jihin Radzuan | TKO (Punches and Elbows) R3 |