Koha Minowa vs Fabio Henrique Dourado
Koha Minowa vs Fabio Henrique Dourado meets in Strawweight MMA at ONE Samurai 6 on December 2, 2026.
ET3:30 AMWed, Dec 2
PT12:30 AMWed, Dec 2
UK8:30 AMWed, Dec 2
ICT3:30 PMWed, Dec 2
Tale of the tape
| Minowa | Stat | Dourado |
|---|---|---|
| 5-4-0 | ONE Record | 2-1-0 |
| Unranked | Division Rank | Unranked |
| 27 | Age | 34 |
| 5′3″ | Height | 5′2″ |
| – | Reach | – |
| – | Stance | – |
| – | Fighting Out Of | – |
Fighter & card data via cito.gg
Koha Minowa: recent ONE bouts
| Res | Opponent | Method |
|---|---|---|
| W | Yuta Miyazawa | Unanimous Decision R3 |
| W | Karen Ghazaryan | Submission (Rear-Naked Choke) R1 |
| L | Seung Chul Lee | Decision (Unanimous) R3 |
| W | Jeremy Miado | Decision (Split) R3 |
Fabio Henrique Dourado: recent ONE bouts
| Res | Opponent | Method |
|---|---|---|
| W | Ryohei Kurosawa | Unanimous Decision R3 |
| W | Yosuke Saruta | TKO (Arm Injury) R2 |
| L | Seung Chul Lee | Unanimous Decision R3 |
Alert for ONE Samurai 6: Get a 30-min pre-fight email alert + Pick'em results when this card goes live.
Free email alerts across ONE Championship & Cito Combat Network · Unsubscribe in 1 click anytime.